Voluntariado
A equipe de voluntários da OIC se organiza da seguinte maneira:
| Equipe de Voluntários da OIC (data-base: 13/06/09) |
|
| Voluntários | Consultores |
| 60 (43 em Foz do Iguaçu e 17 à distância) | 18 |
| Destes: 23 consciencioterapeutas e 37 voluntários administrativos | |
| TOTAL | 60 voluntários |
Do total de 60 voluntários, podemos notar a formação multiprofissional da equipe:
| Formação Profissional da Equipe da OIC (data-base: 13/06/09) |
|
| Medicina: 17 | Industrial: 01 |
| Psicologia: 16 | Ciências Contábeis: 01 |
| Advocacia: 03 | Comunicação Social: 01 |
| Fisioterapia: 03 | Docência: 01 |
| Microempresa: 03 | Informática: 01 |
| 2º Grau completo/cursos técnicos: 02 | Letras: 01 |
| Acadêmicos (as) de Psicologia: 02 | Nutrição: 01 |
| Estudos Sociais/Sociologia : 02 | Odontologia: 01 |
| Acadêmicos (as) de Fisioterapia: 01 | Pedagogia: 01 |
| Administração: 01 | Processamento de Dados: 01 |
| Arquitetura: 01 | Serviço Social: 01 |
| Biologia: 01 | Turismo: 01 |
| Obs: existem profissinais formados em mais de uma área | |


